Keine Anbieter-Bindung. Ihre Daten gehören Ihnen — jederzeit exportierbar.
Als Kunde der Außendienstapp haben Sie jederzeit das Recht, Ihre Daten zu einem anderen Anbieter zu migrieren oder in Ihre eigene IT-Infrastruktur zu überführen. Diese Seite fasst — auch als vorvertragliche Information — das Wechselverfahren, die exportierbaren Datenkategorien und die verwendeten Formate zusammen. Die vertraglichen Regelungen finden Sie in § 14 unserer AGB.
Der Export stellt Ihre Organisationsdaten kategorienweise als jeweils eigene Datei bereit:
| Kategorie | Datei | Enthaltene Daten |
|---|---|---|
| Kundenstammdaten | kunden.json | Name, Adresse, Geokoordinaten, Kontaktdaten, Klassifizierung (Priorität A–E), Kategorie, zugeordneter Außendienstler, Besuchsrhythmus und -dauer, Öffnungszeiten, Marktdaten (Typ, Betriebsform, Nielsen-Region, Verkaufsfläche). |
| Besuche und Besuchsberichte | besuche.json | Besuchszeitpunkte, Status, Geotagging (Start-Koordinaten, Genauigkeit), Follow-up-Notizen sowie die zugehörigen ausgefüllten Besuchsberichte (Feldwerte gemäß der jeweils verwendeten Vorlage, siehe vorlagen.json). Die zugehörige Fotodokumentation wird auf Anforderung bereitgestellt. |
| Bestellungen | bestellungen.json | Bestellkopf (Status, Empfänger, Versandzeitpunkt, Gesamtbetrag) und Bestellpositionen (Produkt, Menge, Einheit, Einzel- und Gesamtpreis). |
| Produktstammdaten | produkte.json | Name, SKU, EAN, Marke, Einheit, Gebindegröße, Preis, Haupt-/Untergruppe, Nettofüllmenge und Grundpreis-Angaben. |
| Berichtsvorlagen | vorlagen.json | Feldstrukturen der Besuchsbericht-Vorlagen (Feldtypen, Bedingungen, Versionierung). Die Vorlagen definieren das Schema, nach dem die Feldwerte in besuche.json abgelegt sind. |
| Aufgaben | aufgaben.json | Delegierte Aufgaben mit Priorität, Fälligkeit, Kunden-/Kampagnenbezug und Wiederholungsregeln. |
| Besuchsplanungen | geplante_besuche.json | Geplante Besuche mit Datum, Uhrzeit, Status, Sortierung, Tour-Zuordnung und Übernachtungsangaben. |
| Teammitglieder | team.json | Name, Rolle (Manager/Außendienstler), Telefonnummer, Aktiv-Status und Anlagedatum der Nutzer der Organisation. |
| Gebietszuordnungen | gebiete.json | PLZ-basierte Gebietszuordnungen je Außendienstler (PLZ-von/PLZ-bis-Bereiche). |
| Produktlistungen | listungen.json | Listungsstatus je Hierarchieknoten (angeboten/gelistet/ausgelistet) inklusive Produkt- und Handelsketten-Referenzen. |
| Fotos (Metadaten) | fotos.json | Metadaten der Store-Check-Fotos (Speicherpfad, Besuchsbezug, Feldschlüssel, Zeitstempel). Die Original-Bilddateien werden auf Anforderung kostenlos in angemessener Frist bereitgestellt. |
Jedem Export liegen zusätzlich eine Zusammenfassung, ein rechtlicher Hinweis sowie Metadaten (Exportzeitpunkt, Organisationskennung) bei.
Alle Daten werden im Format JSON (UTF-8) bereitgestellt — einem offenen, strukturierten und maschinenlesbaren Standard, der die Übernahme in Systeme anderer Anbieter oder in eine eigene Infrastruktur ermöglicht. Der dokumentierte Export dient als offene Schnittstelle zur Datenübertragung; ein proprietäres oder anbieterspezifisches Format wird nicht vorausgesetzt.
Die Original-Bilddateien der Fotodokumentation werden auf Anforderung kostenlos, in der Regel binnen 14 Tagen, bereitgestellt.